|
|
| Marchio: | Weichai engine |
| Numero di modello: | 12M26D902E200 |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | Price:Negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Western Union,T/T,D/P,L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 200pcs/month |
Weichai12M26D902E200 caratteristiche dei gruppi elettrogeni diesel:
(1) Pannello di controllo completo con luce di indice di potenza e luce di olio.
(2).Arresto di emergenza per bassa pressione dell'olio e alta temperatura dell'acqua.
(3) Il grande serbatoio di carburante garantisce un funzionamento continuo.
(4) Basso rumore e vibrazioni.
(5) Struttura compatta.
(6) prestazioni affidabili.
(7) Facile da installare e da mantenere.
![]()
| Produttore | Changsha Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd | ||||||
| Modello | MB-720 | ||||||
| Prime Powder | 720 kW/900 KVA | ||||||
| Fattore di potenza | COSΦ=0,8 (retardo) | ||||||
| Corrente di uscita massima | 1350A | ||||||
| Peso del generatore | 5800 kg | ||||||
| Lunghezza x Larghezza x Altezza (Motore) (mm) | 4400 × 2000 × 2300 mm | ||||||
| Voltaggio | 400/230V | ||||||
| Frequenza | 50 Hz | ||||||
| Specifica del motore | |||||||
| Produttore | Motore Weichai | ||||||
| Modello | 12M26D902E200 | ||||||
| Velocità nominale | 1800 giri al minuto | ||||||
| Prime Powder | 820KW/1025KVA | ||||||
| Polvere in attesa | 902KW/1127,5KVA | ||||||
| Consumo di carburante | ≤ 215 g/kw.h | ||||||
| Capacità di olio lubrificante | 135 litri | ||||||
| L'intervallo di prova (mm) x Corso (mm) | 150 × 150 mm | ||||||
| Dislocamento (litri) | 37.8 | ||||||
| Capacità del liquido di raffreddamento, L | / | ||||||
| Configurazione | 12 cilindri tipo V, quattro tempi, raffreddamento ad acqua-aria | ||||||
| Frigorifero | Riscaldamento liquido | ||||||
| Tipo di governatore | Servizi elettronici | ||||||
| Voltaggio di partenza | 24 volt di corrente continua | ||||||
| Sistema di filtrazione | Filtro dell'aria/filtro del carburante/filtro dell'olio | ||||||
| Specifica dell'alternatore | |||||||
| Produttore | Changsha Mingbang Intelligent Technology Co.Ltd | ||||||
| Modello | MBV6C | ||||||
| Regulatore di tensione | AVR | ||||||
| Intervallo di regolazione della tensione | ± 1% | ||||||
| tensione/frequenza/fattore nominale | 400/230V, 50HZ, COSΦ 0,8 ((lagging),Trifase Quattro fili | ||||||
| Frequenza allo stato stazionario | 5% | ||||||
| Intervallo di regolazione della tensione a zero carico | >=95%-105% | ||||||
| Classe di isolamento | H | ||||||
| Protezione della PI | 22 | ||||||
| Tipo di eccitazione | Non rosato | ||||||
![]()
![]()
| Potenza nominale | Motore | Alternatore | Pannello di controllo |
| 24 kW~1500 kW | Cummins | Stamford Leroy Somer Maratona Meccalte ABB Alternatori cinesi |
Acque profonde ComAp Harsen Smartgen |
| 36kw~18+00kw | Perkins | ||
| 68 kW~560 kW | Volvo | ||
| 20 kW~200 kW | Deutz | ||
| 40 kW-2200 kW | Yuchai | ||
| 50 kW-2200 kW | Weichai | ||
| 540 kW-1900 kW | Mitsubishi | ||
| 50 kW-800 kW | SDEC | ||
| 650 kW~2200 kW | Motore cinese |
La nostra fabbrica
![]()
![]()
Per maggiori dettagli sui gruppi generatori diesel, contattateci in qualsiasi momento.
Le vostre ulteriori richieste saranno benvenute!!